























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | CRL - 704 | 8112 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | CRL - 703 | 2566 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | CRL - 702 | 7043 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | CRL - 701 | 0485 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | CRL - 700 | 3824 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CRL - 699 | 3752 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | CRL - 698 | 6061 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | CRL - 697 | 8966 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | CRL - 696 | 9795 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | CRL - 695 | 4792 |
