





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | CRL - 658 | 6673 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | CRL - 657 | 2859 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | CRL - 656 | 2014 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | CRL - 655 | 6007 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | CRL - 654 | 9911 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | CRL - 653 | 4650 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | CRL - 652 | 4382 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | CRL - 651 | 9232 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | CRL - 650 | 9769 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | CRL - 649 | 2269 |
